سعر الذهب السعودية اليوم الاحد 08-01-2017

| الوحدة | ريال | دولار |
|---|---|---|
| تحديث 08-01-2017 02:04 ص توقيت السعودية | ||
| المصدرfreshgoldprice.com | ||
| جرام عيار 24 | 141.31 | 37.68 |
| جرام عيار 22 | 129.54 | 34.54 |
| جرام عيار 21 | 123.65 | 32.97 |
| جرام عيار 18 | 105.99 | 28.26 |
| جرام عيار 14 | 82.43 | 21.98 |
| جرام عيار 10 | 58.88 | 15.70 |
| أوقية الذهب | 4395.35 | 1172.00 |
| جنية الذهب | 989.20 | 263.76 |
| كيلو الذهب | 141313.84 | 37680.67 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق