اسعار الذهب اليوم فى مصر الأحد ٨ يناير ٢٠١٧
اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠٠٠.
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 677.89 EGP | 37.69 USD |
جرام عيار 22 | 621.62 EGP | 34.57 USD |
جرام عيار 21 | 593.15 EGP | 32.98 USD |
جرام عيار 18 | 508.41 EGP | 28.27 USD |
جرام عيار 14 | 395.21 EGP | 21.98 USD |
جرام عيار 10 | 282.68 EGP | 15.72 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الأحد, 8 يناير - 2017 1:05 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق